جدول ارزش غذایی در 100گرم | عدس اردبیل |
---|---|
کالری | 353 |
کربوهیدرات | 60.08 |
پروتئین | 25.80 |
چربی | 1.06 |
آب | 10.40 |
فیبر | 30.50 |
قند | 2.03 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | عدس اردبیل |
---|---|
کالری | 353 |
کربوهیدرات | 60.08 |
پروتئین | 25.80 |
چربی | 1.06 |
آب | 10.40 |
فیبر | 30.50 |
قند | 2.03 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |