| جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش قلمی سبز |
|---|---|
| کالری | 325 |
| کربوهیدرات | 77.5 |
| پروتئین | 2.5 |
| چربی | - |
| آب | - |
| فیبر | 4 |
| قند | 59.2 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش قلمی سبز |
|---|---|
| کالری | 325 |
| کربوهیدرات | 77.5 |
| پروتئین | 2.5 |
| چربی | - |
| آب | - |
| فیبر | 4 |
| قند | 59.2 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |