جدول ارزش غذایی در 100گرم | بادام زمینی پوست کنده خارجی |
---|---|
کالری | 581 |
کربوهیدرات | 18.92 |
پروتئین | 26.35 |
چربی | 49.30 |
آب | 1.95 |
فیبر | 6.90 |
قند | 4.16 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | بادام زمینی پوست کنده خارجی |
---|---|
کالری | 581 |
کربوهیدرات | 18.92 |
پروتئین | 26.35 |
چربی | 49.30 |
آب | 1.95 |
فیبر | 6.90 |
قند | 4.16 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |