| جدول ارزش غذایی در 100گرم | آلبالو خشک |
|---|---|
| کالری | 0 |
| کربوهیدرات | 12.18 |
| پروتئین | 1.00 |
| چربی | 0.300 |
| آب | 86.13 |
| فیبر | 0 |
| قند | 8.49 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | آلبالو خشک |
|---|---|
| کالری | 0 |
| کربوهیدرات | 12.18 |
| پروتئین | 1.00 |
| چربی | 0.300 |
| آب | 86.13 |
| فیبر | 0 |
| قند | 8.49 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |