| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوبیاسفید |
|---|---|
| کالری | 333 |
| کربوهیدرات | 60.27 |
| پروتئین | 23.36 |
| چربی | 0.85 |
| آب | 11.32 |
| فیبر | 15.20 |
| قند | 2.11 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوبیاسفید |
|---|---|
| کالری | 333 |
| کربوهیدرات | 60.27 |
| پروتئین | 23.36 |
| چربی | 0.85 |
| آب | 11.32 |
| فیبر | 15.20 |
| قند | 2.11 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |