جدول ارزش غذایی در 100گرم | نخود کرمانشاه |
---|---|
کالری | 364 |
چربی | 6.04 |
کلسترول | 0 |
کربوهیدرات | 60.65 |
فیبر | 17.40 |
پروتئین | 19.30 |
آب | 11.53 |
قند | 10.70 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | نخود کرمانشاه |
---|---|
کالری | 364 |
چربی | 6.04 |
کلسترول | 0 |
کربوهیدرات | 60.65 |
فیبر | 17.40 |
پروتئین | 19.30 |
آب | 11.53 |
قند | 10.70 |
مشاهده و خرید |