| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوبیا قرمز |
|---|---|
| کالری | 333 |
| کربوهیدرات | 60.01 |
| پروتئین | 23.58 |
| چربی | 0.83 |
| آب | 11.75 |
| فیبر | 24.90 |
| قند | 2.23 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوبیا قرمز |
|---|---|
| کالری | 333 |
| کربوهیدرات | 60.01 |
| پروتئین | 23.58 |
| چربی | 0.83 |
| آب | 11.75 |
| فیبر | 24.90 |
| قند | 2.23 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |