جدول ارزش غذایی در 100گرم | فندق با پوست ایرانی |
---|---|
کالری | 646 |
چربی | 62.40 |
کلسترول | 0 |
کربوهیدرات | 17.60 |
فیبر | 9.40 |
پروتئین | 15.03 |
آب | 2.52 |
قند | 4.82 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | فندق با پوست ایرانی |
---|---|
کالری | 646 |
چربی | 62.40 |
کلسترول | 0 |
کربوهیدرات | 17.60 |
فیبر | 9.40 |
پروتئین | 15.03 |
آب | 2.52 |
قند | 4.82 |
مشاهده و خرید |