| جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز فندق ایرانی |
|---|---|
| کالری | 646 |
| کربوهیدرات | 17.60 |
| پروتئین | 15.03 |
| چربی | 62.40 |
| آب | 2.52 |
| فیبر | 9.40 |
| قند | 4.82 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز فندق ایرانی |
|---|---|
| کالری | 646 |
| کربوهیدرات | 17.60 |
| پروتئین | 15.03 |
| چربی | 62.40 |
| آب | 2.52 |
| فیبر | 9.40 |
| قند | 4.82 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |