| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوکوم پسته |
|---|---|
| کالری | 44.93 |
| کربوهیدرات | 98.88 |
| پروتئین | 85.86 |
| چربی | 2.72 |
| آب | 0 |
| فیبر | 0 |
| قند | 10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | لوکوم پسته |
|---|---|
| کالری | 44.93 |
| کربوهیدرات | 98.88 |
| پروتئین | 85.86 |
| چربی | 2.72 |
| آب | 0 |
| فیبر | 0 |
| قند | 10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |