جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز بادام ایرانی ممتاز |
---|---|
کالری | 595 |
کربوهیدرات | 21.20 |
پروتئین | 21.06 |
چربی | 52.05 |
آب | 2.53 |
فیبر | 10.90 |
قند | 4.93 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز بادام ایرانی ممتاز |
---|---|
کالری | 595 |
کربوهیدرات | 21.20 |
پروتئین | 21.06 |
چربی | 52.05 |
آب | 2.53 |
فیبر | 10.90 |
قند | 4.93 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |