جدول ارزش غذایی در 100گرم | چای شکسته |
---|---|
کالری | 1 |
کربوهیدرات | 0.30 |
پروتئین | 0 |
چربی | 0 |
آب | 99.70 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | چای شکسته |
---|---|
کالری | 1 |
کربوهیدرات | 0.30 |
پروتئین | 0 |
چربی | 0 |
آب | 99.70 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |