جدول ارزش غذایی در 100گرم | نخودچی |
---|---|
کالری | 0 |
کربوهیدرات | 54.1 |
پروتئین | 20.6 |
چربی | 7 گرم0 |
آب | 0 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | نخودچی |
---|---|
کالری | 0 |
کربوهیدرات | 54.1 |
پروتئین | 20.6 |
چربی | 7 گرم0 |
آب | 0 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |