| جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش پلویی |
|---|---|
| کالری | 42 |
| کربوهیدرات | 11 گرم |
| پروتئین | 0.5 |
| چربی | 0 |
| آب | 0 |
| فیبر | 0.6 |
| قند | 9.1 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش پلویی |
|---|---|
| کالری | 42 |
| کربوهیدرات | 11 گرم |
| پروتئین | 0.5 |
| چربی | 0 |
| آب | 0 |
| فیبر | 0.6 |
| قند | 9.1 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |