| جدول ارزش غذایی در 100گرم | آناناس حبه ای |
|---|---|
| کالری | 86 |
| کربوهیدرات | 22.20 |
| پروتئین | 0.40 |
| چربی | 0.10 |
| آب | 77.10 |
| فیبر | 1.10 |
| قند | 21.10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | آناناس حبه ای |
|---|---|
| کالری | 86 |
| کربوهیدرات | 22.20 |
| پروتئین | 0.40 |
| چربی | 0.10 |
| آب | 77.10 |
| فیبر | 1.10 |
| قند | 21.10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |