| جدول ارزش غذایی در 100گرم | زرشک پفکی |
|---|---|
| کالری | 316 |
| کربوهیدرات | 63.90 |
| پروتئین | 3.60 |
| چربی | 3.50 |
| آب | 29 |
| فیبر | 7.40 |
| قند | - |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | زرشک پفکی |
|---|---|
| کالری | 316 |
| کربوهیدرات | 63.90 |
| پروتئین | 3.60 |
| چربی | 3.50 |
| آب | 29 |
| فیبر | 7.40 |
| قند | - |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |