| جدول ارزش غذایی در 100گرم | قیسی ویژه |
|---|---|
| کالری | 241 |
| کربوهیدرات | 63 |
| پروتئین | 4 گرم |
| چربی | 5 گرم |
| آب | - |
| فیبر | 3 گرم |
| قند | - |
| کلسترول | - |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | قیسی ویژه |
|---|---|
| کالری | 241 |
| کربوهیدرات | 63 |
| پروتئین | 4 گرم |
| چربی | 5 گرم |
| آب | - |
| فیبر | 3 گرم |
| قند | - |
| کلسترول | - |
| مشاهده و خرید |