جدول ارزش غذایی در 100گرم | برگه زردآلو ممتاز |
---|---|
کالری | 241 |
کربوهیدرات | 63 |
پروتئین | 3.4 گرم |
چربی | 0.5 گرم |
آب | - |
فیبر | 7 |
قند | 53 گرم |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | برگه زردآلو ممتاز |
---|---|
کالری | 241 |
کربوهیدرات | 63 |
پروتئین | 3.4 گرم |
چربی | 0.5 گرم |
آب | - |
فیبر | 7 |
قند | 53 گرم |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |