| جدول ارزش غذایی در 100گرم | برنج هاشمی جواهری آستانه اعلا |
|---|---|
| کالری | 160 |
| کربوهیدرات | 80 گرم |
| پروتئین | 7.13 |
| چربی | 0.66 |
| آب | 11.61 |
| فیبر | 1.3 گرم |
| قند | 0.12 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | برنج هاشمی جواهری آستانه اعلا |
|---|---|
| کالری | 160 |
| کربوهیدرات | 80 گرم |
| پروتئین | 7.13 |
| چربی | 0.66 |
| آب | 11.61 |
| فیبر | 1.3 گرم |
| قند | 0.12 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |