| جدول ارزش غذایی در 100گرم | پسته احمدآقایی ممتاز |
|---|---|
| کالری | 567 |
| کربوهیدرات | 29 |
| پروتئین | 21 |
| چربی | 45 |
| آب | - |
| فیبر | 10 |
| قند | 8 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | پسته احمدآقایی ممتاز |
|---|---|
| کالری | 567 |
| کربوهیدرات | 29 |
| پروتئین | 21 |
| چربی | 45 |
| آب | - |
| فیبر | 10 |
| قند | 8 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |