جدول ارزش غذایی در 100گرم | آلو حسنی |
---|---|
کالری | 240 |
کربوهیدرات | 63.88 |
پروتئین | 2.18 |
چربی | 0.38 |
آب | 30.92 |
فیبر | 7.10 |
قند | 38.13 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | آلو حسنی |
---|---|
کالری | 240 |
کربوهیدرات | 63.88 |
پروتئین | 2.18 |
چربی | 0.38 |
آب | 30.92 |
فیبر | 7.10 |
قند | 38.13 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |