جدول ارزش غذایی در 100گرم | لپه آذرشهر |
---|---|
کالری | 341 |
کربوهیدرات | 60.37 |
پروتئین | 24.55 |
چربی | 1.16 |
آب | 11.27 |
فیبر | 25.50 |
قند | 8 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | لپه آذرشهر |
---|---|
کالری | 341 |
کربوهیدرات | 60.37 |
پروتئین | 24.55 |
چربی | 1.16 |
آب | 11.27 |
فیبر | 25.50 |
قند | 8 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |