جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال بادام زمینی |
---|---|
کالری | 567 |
کربوهیدرات | 16 |
پروتئین | 26 |
چربی | 49 |
آب | - |
فیبر | 9 |
قند | 4 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال بادام زمینی |
---|---|
کالری | 567 |
کربوهیدرات | 16 |
پروتئین | 26 |
چربی | 49 |
آب | - |
فیبر | 9 |
قند | 4 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |