جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال بادام درختی |
---|---|
کالری | 575 |
کربوهیدرات | 21.67 |
پروتئین | 21.22 |
چربی | 49.42 |
آب | 4.70 |
فیبر | 12.20 |
قند | 3.89 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال بادام درختی |
---|---|
کالری | 575 |
کربوهیدرات | 21.67 |
پروتئین | 21.22 |
چربی | 49.42 |
آب | 4.70 |
فیبر | 12.20 |
قند | 3.89 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |