| جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال پسته |
|---|---|
| کالری | 562 |
| کربوهیدرات | 27.51 |
| پروتئین | 20.27 |
| چربی | 45.39 |
| آب | 3.91 |
| فیبر | 10.30 |
| قند | 7.66 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | خلال پسته |
|---|---|
| کالری | 562 |
| کربوهیدرات | 27.51 |
| پروتئین | 20.27 |
| چربی | 45.39 |
| آب | 3.91 |
| فیبر | 10.30 |
| قند | 7.66 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |