جدول ارزش غذایی در 100گرم | انجیر ویژه استهبان |
---|---|
کالری | 249 |
کربوهیدرات | 63.8 |
پروتئین | 3.3 |
چربی | 0.9 |
آب | - |
فیبر | 9.8 |
قند | 47.9 |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | انجیر ویژه استهبان |
---|---|
کالری | 249 |
کربوهیدرات | 63.8 |
پروتئین | 3.3 |
چربی | 0.9 |
آب | - |
فیبر | 9.8 |
قند | 47.9 |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |