جدول ارزش غذایی در 100گرم | آجیل مخلوط اقتصادی |
---|---|
کالری | 607 |
کربوهیدرات | 21.05 |
پروتئین | 20.04 |
چربی | 53.95 |
آب | 2.08 |
فیبر | 7.00 |
قند | 4.15 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | آجیل مخلوط اقتصادی |
---|---|
کالری | 607 |
کربوهیدرات | 21.05 |
پروتئین | 20.04 |
چربی | 53.95 |
آب | 2.08 |
فیبر | 7.00 |
قند | 4.15 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |