جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش مویز ویژه |
---|---|
کالری | 283 |
کربوهیدرات | 74.08 |
پروتئین | 4.08 |
چربی | 0.27 |
آب | 19.21 |
فیبر | - |
قند | 67.28 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش مویز ویژه |
---|---|
کالری | 283 |
کربوهیدرات | 74.08 |
پروتئین | 4.08 |
چربی | 0.27 |
آب | 19.21 |
فیبر | - |
قند | 67.28 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |