جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش قلمی طلایی |
---|---|
کالری | 302 |
کربوهیدرات | 79.5 |
پروتئین | 3.4 |
چربی | - |
آب | - |
فیبر | 4 |
قند | 59.2 |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | کشمش قلمی طلایی |
---|---|
کالری | 302 |
کربوهیدرات | 79.5 |
پروتئین | 3.4 |
چربی | - |
آب | - |
فیبر | 4 |
قند | 59.2 |
کلسترول | - |
مشاهده و خرید |