جدول ارزش غذایی در 100گرم | تخمه هندوانه |
---|---|
کالری | 557 |
کربوهیدرات | 15.31 |
پروتئین | 28.33 |
چربی | 47.37 |
آب | 5.05 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | تخمه هندوانه |
---|---|
کالری | 557 |
کربوهیدرات | 15.31 |
پروتئین | 28.33 |
چربی | 47.37 |
آب | 5.05 |
فیبر | 0 |
قند | 0 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |