| جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز گردو ایرانی ممتاز |
|---|---|
| کالری | 618 |
| کربوهیدرات | 9.91 |
| پروتئین | 24.06 |
| چربی | 59.00 |
| آب | 4.56 |
| فیبر | 6.80 |
| قند | 1.10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |
| جدول ارزش غذایی در 100گرم | مغز گردو ایرانی ممتاز |
|---|---|
| کالری | 618 |
| کربوهیدرات | 9.91 |
| پروتئین | 24.06 |
| چربی | 59.00 |
| آب | 4.56 |
| فیبر | 6.80 |
| قند | 1.10 |
| کلسترول | 0 |
| مشاهده و خرید |