جدول ارزش غذایی در 100گرم | بادام هندی ویژه |
---|---|
کالری | 574 |
کربوهیدرات | 32.69 |
پروتئین | 15.31 |
چربی | 46.35 |
آب | 1.70 |
فیبر | 3.00 |
قند | 5.01 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |
جدول ارزش غذایی در 100گرم | بادام هندی ویژه |
---|---|
کالری | 574 |
کربوهیدرات | 32.69 |
پروتئین | 15.31 |
چربی | 46.35 |
آب | 1.70 |
فیبر | 3.00 |
قند | 5.01 |
کلسترول | 0 |
مشاهده و خرید |